Loading
Comparativos
Compare Google Veo 3.1 e LTX-2.5 Pro entre acabamento cinematográfico 4K e prototipagem ágil de storyboards.
| Recurso | Google Veo 3.1 / Fast / Lite | LTX-2.5 Pro |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | Veo 3.1, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1 Lite | LTX-2.5 Pro |
| Fluxos | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 16:9 | 9:16, 16:9 |
| Resoluções | 480P, 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P |
| Duração | 4–8 s | 6–10 s |
| Quadro final | Compatível | Não |
| Multi-takes | Não | Até 4 takes |
| Ref. personagem | Texto do perfil | Texto do perfil |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Veo 3.1, LTX 2.5 Pro e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.