Loading
Comparativos
Compare PixVerse V6 e LTX-2.5 Pro para movimento estilizado, rascunhos ágeis e geração de vídeo econômica.
| Recurso | PixVerse V6 | LTX-2.5 Pro |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | PixVerse V6 | LTX-2.5 Pro |
| Fluxos | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 16:9 |
| Resoluções | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
| Duração | 5–15 s | 6–10 s |
| Quadro final | Compatível | Não |
| Multi-takes | Até 4 takes | Até 4 takes |
| Ref. personagem | Texto do perfil | Texto do perfil |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre PixVerse v6, LTX 2.5 Pro e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.