Loading
Comparativos
Compare Seedance 2.5 e Kling 4.0 lado a lado para vídeos curtos, movimento expressivo, multi-takes e narrativa guiada por personagens.
| Recurso | Seedance 2.5 | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | Seedance 2.5 | Kling 4.0 |
| Fluxos | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluções | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Duração | 4–30 s | 3–30 s |
| Quadro final | Compatível | Compatível |
| Multi-takes | Não | Até 4 takes |
| Ref. personagem | Texto do perfil | Opcional |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Seedance 2.5, Kling 4.0 e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.