Loading
Comparativos
Compare Kling 4.0 e Google Veo 3.1 em resolução, duração de clipe, direção multi-takes, quadro final e fluxos com personagens em um único estúdio.
| Recurso | Kling 4.0 | Google Veo 3.1 / Fast / Lite |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | Kling 4.0 | Veo 3.1, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1 Lite |
| Fluxos | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 16:9 |
| Resoluções | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P, 4K |
| Duração | 3–30 s | 4–8 s |
| Quadro final | Compatível | Compatível |
| Multi-takes | Até 4 takes | Não |
| Ref. personagem | Opcional | Texto do perfil |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Kling 4.0, Veo 3.1 e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.