Loading
Comparativos
Compare Seedance 2.5 e Seedance 2.0 em níveis 4K/HD, durações (até 30 s no 2.5) e fluidez de movimento.
| Recurso | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 / Fast / Mini |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | Seedance 2.5 | Seedance 2.0, Seedance 2.0 Fast, Seedance 2.0 Mini |
| Fluxos | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluções | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P, 4K |
| Duração | 4–30 s | 4–15 s |
| Quadro final | Compatível | Compatível |
| Multi-takes | Não | Não |
| Ref. personagem | Texto do perfil | Texto do perfil |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Seedance 2.5, Seedance 2.0 e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.