Loading
Comparativos
Compare MiniMax H3 e Seedance 2.5 para atuação expressiva de personagens, movimento de câmera e vídeo vertical.
| Recurso | MiniMax H3 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | MiniMax H3 | Seedance 2.5 |
| Fluxos | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluções | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Duração | 4–15 s | 4–30 s |
| Quadro final | Compatível | Compatível |
| Multi-takes | Não | Não |
| Ref. personagem | Texto do perfil | Texto do perfil |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Minimax H3, Seedance 2.5 e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.