Loading
Comparativos
Compare Kling O1 Reference e Kling 4.0 para identidade guiada por personagem versus criação multi-takes versátil.
| Recurso | Kling O1 Reference | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | Kling O1 Reference | Kling 4.0 |
| Fluxos | Texto para Vídeo | Texto para Vídeo, Imagem para Vídeo |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluções | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Duração | 5–10 s | 3–30 s |
| Quadro final | Não | Compatível |
| Multi-takes | Não | Até 4 takes |
| Ref. personagem | Obrigatória | Opcional |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Kling O1 Reference, Kling 4.0 e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.