Loading
ByteDance / BFL / Qwen
Combinez moteurs phares 4K (Seedream 5.0 Pro & FLUX 3 Image) et ébauches économiques (Z-Image Turbo dès 10 crédits, FLUX Schnell, Qwen).
| Modèle | Workflows | Formats | Résolutions | Durée | Image finale | Multi-plans | Réf. personnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | Texte en Image, Édition d’Image | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p, 4k | Image fixe | Non | Non | Texte de profil |
| FLUX 3 Image | Texte en Image, Édition d’Image | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p, 4k | Image fixe | Non | Non | Texte de profil |
| Qwen Image | Texte en Image | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | Image fixe | Non | Non | Texte de profil |
| Z-Image Turbo | Texte en Image | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | Image fixe | Non | Non | Texte de profil |
| FLUX Schnell | Texte en Image | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | Image fixe | Non | Non | Texte de profil |
Spécifications issues du catalogue actif de Lumos AI Studios. Le coût exact en crédits s’affiche avant chaque génération.
Seedream 5.0 Pro et FLUX 3 Image prennent en charge 4K et image_edit.
Z-Image Turbo (10 crédits), FLUX Schnell et Qwen Image (30 crédits).