Loading
Comparatifs
Comparez Seedream 5.0 Pro et Nano Banana Pro sur les flux image, la résolution 4K, les ratios et le support de personnages.
| Capacité | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen & FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Modèles de la famille | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| Workflows | Texte en Image, Édition d’Image | Texte en Image, Édition d’Image |
| Formats | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Résolutions | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Durée | Image fixe | Image fixe |
| Image finale | Non | Non |
| Multi-plans | Non | Non |
| Réf. personnage | Texte de profil | Optionnel |
Spécifications issues du catalogue actif de Lumos AI Studios. Le coût exact en crédits est affiché avant lancement.
Oui. Un même solde de crédits couvre Seedream 5.0 Pro, Nano Banana Pro et tous les autres moteurs vidéo et image du studio sans abonnement séparé.
Le coût exact dépend de la résolution, de la durée et du palier choisis, et s’affiche systématiquement avant le lancement. Les tâches échouées restituent vos crédits automatiquement.