Cargando
Comparativas
Compara Minimax H3 y Seedance 2.5 para actuación expresiva de personajes, movimiento de cámara y vídeo vertical.
| Capacidad | MiniMax H3 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| Modelos en esta familia | MiniMax H3 | Seedance 2.5 |
| Flujos | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo |
| Proporciones | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluciones | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Duración | 4–15 s | 4–30 s |
| Fotograma final | Compatible | Compatible |
| Multi-plano | No | No |
| Ref. personaje | Texto de perfil | Texto de perfil |
Especificaciones basadas en el catálogo activo de Lumos AI Studios. El coste exacto se muestra antes de generar.
Sí. Un mismo saldo de créditos cubre Minimax H3, Seedance 2.5 y el resto de motores de vídeo e imagen de Lumos AI Studios sin suscripciones separadas.
El coste exacto depende de la resolución, duración y nivel elegido, y siempre se muestra antes de generar. Los trabajos fallidos o cancelados devuelven los créditos automáticamente.