Cargando
Comparativas
Compara Seedance 2.5 y Seedance 2.0 en niveles de resolución del catálogo, coherencia de movimiento y versatilidad.
| Capacidad | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 / Fast / Mini |
|---|---|---|
| Modelos en esta familia | Seedance 2.5 | Seedance 2.0, Seedance 2.0 Fast, Seedance 2.0 Mini |
| Flujos | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo |
| Proporciones | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluciones | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P, 4K |
| Duración | 4–30 s | 4–15 s |
| Fotograma final | Compatible | Compatible |
| Multi-plano | No | No |
| Ref. personaje | Texto de perfil | Texto de perfil |
Especificaciones basadas en el catálogo activo de Lumos AI Studios. El coste exacto se muestra antes de generar.
Sí. Un mismo saldo de créditos cubre Seedance 2.5, Seedance 2.0 y el resto de motores de vídeo e imagen de Lumos AI Studios sin suscripciones separadas.
El coste exacto depende de la resolución, duración y nivel elegido, y siempre se muestra antes de generar. Los trabajos fallidos o cancelados devuelven los créditos automáticamente.