Cargando
Comparativas
Compara Kling 4.0 y Minimax H3 en dirección multi-plano, expresividad facial, duración y fluidez imagen a vídeo.
| Capacidad | Kling 4.0 | MiniMax H3 |
|---|---|---|
| Modelos en esta familia | Kling 4.0 | MiniMax H3 |
| Flujos | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo |
| Proporciones | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluciones | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Duración | 3–30 s | 4–15 s |
| Fotograma final | Compatible | Compatible |
| Multi-plano | Hasta 4 planos | No |
| Ref. personaje | Opcional | Texto de perfil |
Especificaciones basadas en el catálogo activo de Lumos AI Studios. El coste exacto se muestra antes de generar.
Sí. Un mismo saldo de créditos cubre Kling 4.0, Minimax H3 y el resto de motores de vídeo e imagen de Lumos AI Studios sin suscripciones separadas.
El coste exacto depende de la resolución, duración y nivel elegido, y siempre se muestra antes de generar. Los trabajos fallidos o cancelados devuelven los créditos automáticamente.