Loading
ByteDance / BFL / Qwen
Kombinieren Sie 4K-Flaggschiffe (Seedream 5.0 Pro & FLUX 3 Image) mit extrem sparsamen Entwurfsmodellen (Z-Image Turbo ab 10 Credits, FLUX Schnell, Qwen).
| Modell | Workflows | Seitenverhältnisse | Auflösungen | Dauer | Endbild | Multi-Shot | Charakter-Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | Text zu Bild, Bildbearbeitung | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p, 4k | Standbild | Nein | Nein | Profiltext |
| FLUX 3 Image | Text zu Bild, Bildbearbeitung | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p, 4k | Standbild | Nein | Nein | Profiltext |
| Qwen Image | Text zu Bild | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | Standbild | Nein | Nein | Profiltext |
| Z-Image Turbo | Text zu Bild | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | Standbild | Nein | Nein | Profiltext |
| FLUX Schnell | Text zu Bild | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | Standbild | Nein | Nein | Profiltext |
Technische Daten stammen aus dem Live-Katalog von Lumos AI Studios. Exakte Credit-Kosten erscheinen vor jedem Lauf.
Seedream 5.0 Pro und FLUX 3 Image bieten 4K-Ausgabe und Image Edit.
Z-Image Turbo (10 Credits), FLUX Schnell und Qwen Image (30 Credits).