Loading
Vergleiche
Vergleichen Sie Seedream 5.0 Pro und Nano Banana Pro über Bild-Workflows, Auflösungen, Seitenverhältnisse und Charakterreferenzen.
| Eigenschaft | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen & FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Modelle in dieser Familie | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| Workflows | Text zu Bild, Bildbearbeitung | Text zu Bild, Bildbearbeitung |
| Seitenverhältnisse | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Auflösungen | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Dauer | Standbild | Standbild |
| Endbild | Nein | Nein |
| Multi-Shot | Nein | Nein |
| Charakter-Ref. | Profiltext | Optional |
Daten entsprechen dem Live-Katalog von Lumos AI Studios. Exakte Credit-Kosten werden vor jeder Generierung angezeigt.
Ja. Ein einziges Credit-Guthaben deckt sowohl Seedream 5.0 Pro als auch Nano Banana Pro — samt aller weiteren Video- und Bild-Engines im Studio — ohne getrennte Abos ab.
Der exakte Credit-Preis richtet sich nach Auflösung, Cliplänge und gewählter Stufe und erscheint stets vor Start der Generierung. Fehlgeschlagene Läufe erstatten Credits automatisch.