Loading
ByteDance / BFL / Qwen
امزج بين محركات 4K الرائدة (Seedream 5.0 Pro وFLUX 3 Image) ونماذج التجارب منخفضة التكلفة (Z-Image Turbo بـ 10 أرصدة وFLUX Schnell وQwen).
| النموذج | المسارات | نسب الأبعاد | الدقات | المدة | إطار النهاية | لقطات متعددة | مرجع الشخصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | النص إلى صورة, تحرير الصورة | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p, 4k | صورة ثابتة | لا | لا | نص الملف |
| FLUX 3 Image | النص إلى صورة, تحرير الصورة | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p, 4k | صورة ثابتة | لا | لا | نص الملف |
| Qwen Image | النص إلى صورة | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | صورة ثابتة | لا | لا | نص الملف |
| Z-Image Turbo | النص إلى صورة | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | صورة ثابتة | لا | لا | نص الملف |
| FLUX Schnell | النص إلى صورة | 9:16, 1:1, 16:9 | 720p, 1080p | صورة ثابتة | لا | لا | نص الملف |
تعكس المواصفات إعدادات الكتالوج الحية في Lumos AI Studios، وتظهر تكلفة الرصيد الدقيقة قبل كل تشغيل.
Seedream 5.0 Pro وFLUX 3 Image يدعمان 4K وimage_edit.
Z-Image Turbo (10 أرصدة) وFLUX Schnell وQwen Image (30 رصيداً).