Loading
المقارنات
قارن بين Seedream 5.0 Pro وNano Banana Pro في مسارات الصور والدقة والأبعاد ودعم مراجع الشخصيات.
| الميزة | Seedream 5.0 Pro وFLUX 3 Image وQwen وZ-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| النماذج في هذه العائلة | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| المسارات | النص إلى صورة, تحرير الصورة | النص إلى صورة, تحرير الصورة |
| نسب الأبعاد | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| الدقات | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| المدة | صورة ثابتة | صورة ثابتة |
| إطار النهاية | لا | لا |
| لقطات متعددة | لا | لا |
| مرجع الشخصية | نص الملف | اختياري |
تعكس المواصفات إعدادات الكتالوج الحية في Lumos AI Studios مع عرض التكلفة قبل التشغيل.
نعم، يغطي رصيد واحد كلاً من Seedream 5.0 Pro وNano Banana Pro وجميع محركات الفيديو والصور الأخرى دون اشتراكات منفصلة.
تعتمد التكلفة الدقيقة على الدقة والمدة والمستوى المختار وتظهر دائماً قبل البدء، وتُعاد الأرصدة تلقائياً عند تعذر التنفيذ.