Loading
المقارنات
قارن بين Seedance 2.5 وKling 4.0 لمقاطع المبدعين القصيرة والحركة المعبرة واللقطات المتعددة وسرد الشخصيات.
| الميزة | Seedance 2.5 | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| النماذج في هذه العائلة | Seedance 2.5 | Kling 4.0 |
| المسارات | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو |
| نسب الأبعاد | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| الدقات | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| المدة | 4–30 ث | 3–30 ث |
| إطار النهاية | مدعوم | مدعوم |
| لقطات متعددة | لا | حتى 4 لقطات |
| مرجع الشخصية | نص الملف | اختياري |
تعكس المواصفات إعدادات الكتالوج الحية في Lumos AI Studios مع عرض التكلفة قبل التشغيل.
نعم، يغطي رصيد واحد كلاً من Seedance 2.5 وKling 4.0 وجميع محركات الفيديو والصور الأخرى دون اشتراكات منفصلة.
تعتمد التكلفة الدقيقة على الدقة والمدة والمستوى المختار وتظهر دائماً قبل البدء، وتُعاد الأرصدة تلقائياً عند تعذر التنفيذ.