Loading
المقارنات
قارن بين Kling 4.0 وGoogle Veo 3.1 من حيث الدقة ومدة المقطع وتوجيه اللقطات المتعددة وإطار النهاية ومسارات الشخصيات.
| الميزة | Kling 4.0 | Google Veo 3.1 / Fast / Lite |
|---|---|---|
| النماذج في هذه العائلة | Kling 4.0 | Veo 3.1, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1 Lite |
| المسارات | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو |
| نسب الأبعاد | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 16:9 |
| الدقات | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P, 4K |
| المدة | 3–30 ث | 4–8 ث |
| إطار النهاية | مدعوم | مدعوم |
| لقطات متعددة | حتى 4 لقطات | لا |
| مرجع الشخصية | اختياري | نص الملف |
تعكس المواصفات إعدادات الكتالوج الحية في Lumos AI Studios مع عرض التكلفة قبل التشغيل.
نعم، يغطي رصيد واحد كلاً من Kling 4.0 وVeo 3.1 وجميع محركات الفيديو والصور الأخرى دون اشتراكات منفصلة.
تعتمد التكلفة الدقيقة على الدقة والمدة والمستوى المختار وتظهر دائماً قبل البدء، وتُعاد الأرصدة تلقائياً عند تعذر التنفيذ.