Loading
المقارنات
قارن بين PixVerse V6 وLTX-2.5 Pro للحركة المؤسلَبة والمسودات السريعة وتوليد الفيديو بتكلفة اقتصادية.
| الميزة | PixVerse V6 | LTX-2.5 Pro |
|---|---|---|
| النماذج في هذه العائلة | PixVerse V6 | LTX-2.5 Pro |
| المسارات | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو |
| نسب الأبعاد | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 16:9 |
| الدقات | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
| المدة | 5–15 ث | 6–10 ث |
| إطار النهاية | مدعوم | لا |
| لقطات متعددة | حتى 4 لقطات | حتى 4 لقطات |
| مرجع الشخصية | نص الملف | نص الملف |
تعكس المواصفات إعدادات الكتالوج الحية في Lumos AI Studios مع عرض التكلفة قبل التشغيل.
نعم، يغطي رصيد واحد كلاً من PixVerse v6 وLTX 2.5 Pro وجميع محركات الفيديو والصور الأخرى دون اشتراكات منفصلة.
تعتمد التكلفة الدقيقة على الدقة والمدة والمستوى المختار وتظهر دائماً قبل البدء، وتُعاد الأرصدة تلقائياً عند تعذر التنفيذ.