Loading
المقارنات
قارن بين MiniMax H3 وSeedance 2.5 للأداء التعبيري للشخصيات وحركة الكاميرا والفيديو العمودي.
| الميزة | MiniMax H3 | Seedance 2.5 |
|---|---|---|
| النماذج في هذه العائلة | MiniMax H3 | Seedance 2.5 |
| المسارات | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو | النص إلى فيديو, الصورة إلى فيديو |
| نسب الأبعاد | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| الدقات | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| المدة | 4–15 ث | 4–30 ث |
| إطار النهاية | مدعوم | مدعوم |
| لقطات متعددة | لا | لا |
| مرجع الشخصية | نص الملف | نص الملف |
تعكس المواصفات إعدادات الكتالوج الحية في Lumos AI Studios مع عرض التكلفة قبل التشغيل.
نعم، يغطي رصيد واحد كلاً من Minimax H3 وSeedance 2.5 وجميع محركات الفيديو والصور الأخرى دون اشتراكات منفصلة.
تعتمد التكلفة الدقيقة على الدقة والمدة والمستوى المختار وتظهر دائماً قبل البدء، وتُعاد الأرصدة تلقائياً عند تعذر التنفيذ.