Loading
Comparatifs
Comparez Kling O1 Reference et Kling 4.0 : identité de personnage guidée contre réalisation vidéo multi-plans polyvalente.
| Capacité | Kling O1 Reference | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| Modèles de la famille | Kling O1 Reference | Kling 4.0 |
| Workflows | Texte en Vidéo | Texte en Vidéo, Image vers Vidéo |
| Formats | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Résolutions | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Durée | 5–10 s | 3–30 s |
| Image finale | Non | Compatible |
| Multi-plans | Non | Jusqu’à 4 plans |
| Réf. personnage | Requis | Optionnel |
Spécifications issues du catalogue actif de Lumos AI Studios. Le coût exact en crédits est affiché avant lancement.
Oui. Un même solde de crédits couvre Kling O1 Reference, Kling 4.0 et tous les autres moteurs vidéo et image du studio sans abonnement séparé.
Le coût exact dépend de la résolution, de la durée et du palier choisis, et s’affiche systématiquement avant le lancement. Les tâches échouées restituent vos crédits automatiquement.