Loading
Comparatifs
Comparez Kling 4.0 et MiniMax H3 pour le récit multi-plans, l’expressivité faciale, la durée et la douceur image-vers-vidéo.
| Capacité | Kling 4.0 | MiniMax H3 |
|---|---|---|
| Modèles de la famille | Kling 4.0 | MiniMax H3 |
| Workflows | Texte en Vidéo, Image vers Vidéo | Texte en Vidéo, Image vers Vidéo |
| Formats | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Résolutions | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Durée | 3–30 s | 4–15 s |
| Image finale | Compatible | Compatible |
| Multi-plans | Jusqu’à 4 plans | Non |
| Réf. personnage | Optionnel | Texte de profil |
Spécifications issues du catalogue actif de Lumos AI Studios. Le coût exact en crédits est affiché avant lancement.
Oui. Un même solde de crédits couvre Kling 4.0, Minimax H3 et tous les autres moteurs vidéo et image du studio sans abonnement séparé.
Le coût exact dépend de la résolution, de la durée et du palier choisis, et s’affiche systématiquement avant le lancement. Les tâches échouées restituent vos crédits automatiquement.