Loading
Vergleiche
Vergleichen Sie Kling 4.0 und MiniMax H3 bei Multi-Shot-Erzählung, Gesichtsausdruck, Cliplängen und Bild-zu-Video-Stabilität.
| Eigenschaft | Kling 4.0 | MiniMax H3 |
|---|---|---|
| Modelle in dieser Familie | Kling 4.0 | MiniMax H3 |
| Workflows | Text zu Video, Bild zu Video | Text zu Video, Bild zu Video |
| Seitenverhältnisse | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Auflösungen | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Dauer | 3–30 s | 4–15 s |
| Endbild | Unterstützt | Unterstützt |
| Multi-Shot | Bis zu 4 Shots | Nein |
| Charakter-Ref. | Optional | Profiltext |
Daten entsprechen dem Live-Katalog von Lumos AI Studios. Exakte Credit-Kosten werden vor jeder Generierung angezeigt.
Ja. Ein einziges Credit-Guthaben deckt sowohl Kling 4.0 als auch Minimax H3 — samt aller weiteren Video- und Bild-Engines im Studio — ohne getrennte Abos ab.
Der exakte Credit-Preis richtet sich nach Auflösung, Cliplänge und gewählter Stufe und erscheint stets vor Start der Generierung. Fehlgeschlagene Läufe erstatten Credits automatisch.