Yüklənir
Müqayisələr
Wan 3.0 və Kling 4.0 modellərini canlı kataloq göstəriciləri, hərəkət nəzarəti və gündəlik məzmun istehsalı baxımından müqayisə edin.
| Göstərici | Wan 3.0 | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| Ailədəki modellər | Wan 3.0 | Kling 4.0 |
| Rejimlər | Mətndən Video, Şəkildən Video | Mətndən Video, Şəkildən Video |
| Nisbətlər | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Keyfiyyət | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Müddət | 2–30 san | 3–30 san |
| Son kadr | Dəstəklənir | Dəstəklənir |
| Çoxsəhnəli | Yoxdur | Maksimum 4 kadr |
| Personaj ist. | Profil mətni | İsteğe bağlı |
Göstəricilər canlı model kataloqundan oxunur. Dəqiq kredit qiyməti hər işdən əvvəl görünür.
Bəli. Bir kredit balansı ayrıca abunəlik olmadan həm Wan 3.0, həm Kling 4.0, həm də studiyadakı digər bütün video və şəkil mühərriklərini əhatə edir.
Dəqiq kredit dəyəri seçilən çözünürlük və müddətə görə dəyişir və yaratmadan əvvəl ekranda göstərilir. Uğursuz və ya ləğv edilən işlərdə kreditlər avtomatik qaytarılır.