Yüklənir
Müqayisələr
Seedance 2.5 və Kling 4.0 modellərini qısa video istehsalı, dinamik hərəkət, çoxkadr və personaj hekayələri üçün yan-yana müqayisə edin.
| Göstərici | Seedance 2.5 | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| Ailədəki modellər | Seedance 2.5 | Kling 4.0 |
| Rejimlər | Mətndən Video, Şəkildən Video | Mətndən Video, Şəkildən Video |
| Nisbətlər | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Keyfiyyət | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Müddət | 4–30 san | 3–30 san |
| Son kadr | Dəstəklənir | Dəstəklənir |
| Çoxsəhnəli | Yoxdur | Maksimum 4 kadr |
| Personaj ist. | Profil mətni | İsteğe bağlı |
Göstəricilər canlı model kataloqundan oxunur. Dəqiq kredit qiyməti hər işdən əvvəl görünür.
Bəli. Bir kredit balansı ayrıca abunəlik olmadan həm Seedance 2.5, həm Kling 4.0, həm də studiyadakı digər bütün video və şəkil mühərriklərini əhatə edir.
Dəqiq kredit dəyəri seçilən çözünürlük və müddətə görə dəyişir və yaratmadan əvvəl ekranda göstərilir. Uğursuz və ya ləğv edilən işlərdə kreditlər avtomatik qaytarılır.