Yükleniyor
Karşılaştırmalar
Seedream 5.0 Pro ve Nano Banana Pro modellerini görsel iş akışları, çözünürlükler, en-boy oranları ve karakter referansı desteği açısından karşılaştırın.
| Özellik | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen & FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Bu ailedeki modeller | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| İş akışları | Metinden Görsel, Görsel Düzenleme | Metinden Görsel, Görsel Düzenleme |
| En-boy oranları | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Çözünürlükler | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Süre | Sabit görsel | Sabit görsel |
| Bitiş karesi | Yok | Yok |
| Çoklu çekim | Yok | Yok |
| Karakter ref. | Profil metni | İsteğe bağlı |
Özellikler Lumos AI Studios canlı model kataloğundan alınır. Kesin kredi tutarı her işlem öncesi ekranda görünür.
Evet. Tek kredi bakiyesiyle ayrı abonelik açmadan hem Seedream 5.0 Pro hem Nano Banana Pro hem de stüdyodaki diğer tüm video ve görsel motorlarını kullanabilirsiniz.
Kredi maliyeti seçilen çözünürlük, süre ve kademeye göre değişir ve üretim başlatılmadan önce ekranda net biçimde gösterilir. Başarısız veya iptal edilen işlemlerin kredisi otomatik iade edilir.