Loading
Сравнения
Сравните Seedream 5.0 Pro и Nano Banana Pro по фоторежимам, 4K-разрешению, пропорциям и поддержке персонажей.
| Параметр | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen & FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Модели в семействе | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| Режимы | Текст в фото, Правка фото | Текст в фото, Правка фото |
| Пропорции | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Разрешения | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Длительность | Статичное фото | Статичное фото |
| Конечный кадр | Нет | Нет |
| Мультикадр | Нет | Нет |
| Реф. персонажа | Текст профиля | Опционально |
Характеристики берутся из живого каталога Lumos AI Studios. Точная цена в кредитах видна перед запуском.
Да. Единый баланс кредитов работает как для Seedream 5.0 Pro и Nano Banana Pro, так и для всех остальных видео- и фотомоделей студии без отдельных подписок.
Точная стоимость зависит от разрешения, длительности и уровня модели и всегда показана перед запуском. При ошибке или отмене кредиты возвращаются автоматически.