Loading
Сравнения
Сравнение поколений Kling 4.0 и Kling 3.0 в Lumos AI Studios: режимы, разрешения, хронометраж и мультикадровость.
| Параметр | Kling 4.0 | Kling 3 & 3.0 Omni Pro / Turbo |
|---|---|---|
| Модели в семействе | Kling 4.0 | Kling 3 Standard, Kling 3.0 Omni Pro, Kling 3.0 Turbo |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Пропорции | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Разрешения | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Длительность | 3–30 с | 3–15 с |
| Конечный кадр | Поддерживается | Поддерживается |
| Мультикадр | До 4 планов | До 6 планов |
| Реф. персонажа | Опционально | Текст профиля |
Характеристики берутся из живого каталога Lumos AI Studios. Точная цена в кредитах видна перед запуском.
Да. Единый баланс кредитов работает как для Kling 4.0 и Kling 3.0, так и для всех остальных видео- и фотомоделей студии без отдельных подписок.
Точная стоимость зависит от разрешения, длительности и уровня модели и всегда показана перед запуском. При ошибке или отмене кредиты возвращаются автоматически.