Loading
Comparativos
Compare Seedream 5.0 Pro e Nano Banana Pro em fluxos de imagem, resolução, proporções e suporte a referências de personagem.
| Recurso | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen & FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Modelos nesta família | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| Fluxos | Texto para Imagem, Edição de Imagem | Texto para Imagem, Edição de Imagem |
| Proporções | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluções | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Duração | Imagem estática | Imagem estática |
| Quadro final | Não | Não |
| Multi-takes | Não | Não |
| Ref. personagem | Texto do perfil | Opcional |
Especificações refletem o catálogo ativo do Lumos AI Studios. O valor exato em créditos é exibido antes de gerar.
Sim. Um único saldo de créditos cobre Seedream 5.0 Pro, Nano Banana Pro e todos os outros motores de vídeo e imagem do estúdio sem assinaturas separadas.
O custo exato varia conforme resolução, duração e nível selecionados, e aparece antes de clicar em gerar. Falhas ou cancelamentos devolvem os créditos automaticamente.