Cargando
Comparativas
Compara Seedream 5.0 Pro y Nano Banana Pro en flujos de imagen, resoluciones, formatos y soporte de referencias de personaje.
| Capacidad | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen y FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Modelos en esta familia | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| Flujos | Texto a Imagen, Edición de Imagen | Texto a Imagen, Edición de Imagen |
| Proporciones | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluciones | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Duración | Imagen fija | Imagen fija |
| Fotograma final | No | No |
| Multi-plano | No | No |
| Ref. personaje | Texto de perfil | Opcional |
Especificaciones basadas en el catálogo activo de Lumos AI Studios. El coste exacto se muestra antes de generar.
Sí. Un mismo saldo de créditos cubre Seedream 5.0 Pro, Nano Banana Pro y el resto de motores de vídeo e imagen de Lumos AI Studios sin suscripciones separadas.
El coste exacto depende de la resolución, duración y nivel elegido, y siempre se muestra antes de generar. Los trabajos fallidos o cancelados devuelven los créditos automáticamente.