Cargando
Comparativas
Compara Kling O1 Reference y Kling 4.0 entre identidad guiada por referencia y generación general multi-plano.
| Capacidad | Kling O1 Reference | Kling 4.0 |
|---|---|---|
| Modelos en esta familia | Kling O1 Reference | Kling 4.0 |
| Flujos | Texto a Vídeo | Texto a Vídeo, Imagen a Vídeo |
| Proporciones | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Resoluciones | 480P, 720P, 1080P | 480P, 720P, 1080P |
| Duración | 5–10 s | 3–30 s |
| Fotograma final | No | Compatible |
| Multi-plano | No | Hasta 4 planos |
| Ref. personaje | Requerida | Opcional |
Especificaciones basadas en el catálogo activo de Lumos AI Studios. El coste exacto se muestra antes de generar.
Sí. Un mismo saldo de créditos cubre Kling O1 Reference, Kling 4.0 y el resto de motores de vídeo e imagen de Lumos AI Studios sin suscripciones separadas.
El coste exacto depende de la resolución, duración y nivel elegido, y siempre se muestra antes de generar. Los trabajos fallidos o cancelados devuelven los créditos automáticamente.