Yüklənir
Müqayisələr
Seedream 5.0 Pro və Nano Banana Pro modellərini şəkil iş axınları, çözünürlük, tərəf nisbətləri və personaj istinadı üzrə müqayisə edin.
| Göstərici | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen və FLUX Schnell / Z-Image | Nano Banana Pro / 2.1 / 2 |
|---|---|---|
| Ailədəki modellər | Seedream 5.0 Pro, FLUX 3 Image, Qwen Image, Z-Image Turbo, FLUX Schnell | Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 |
| Rejimlər | Mətndən Şəkil, Şəkil Redaktəsi | Mətndən Şəkil, Şəkil Redaktəsi |
| Nisbətlər | 9:16, 1:1, 16:9 | 9:16, 1:1, 16:9 |
| Keyfiyyət | 720P, 1080P, 4K | 720P, 1080P, 4K |
| Müddət | Statik şəkil | Statik şəkil |
| Son kadr | Yoxdur | Yoxdur |
| Çoxsəhnəli | Yoxdur | Yoxdur |
| Personaj ist. | Profil mətni | İsteğe bağlı |
Göstəricilər canlı model kataloqundan oxunur. Dəqiq kredit qiyməti hər işdən əvvəl görünür.
Bəli. Bir kredit balansı ayrıca abunəlik olmadan həm Seedream 5.0 Pro, həm Nano Banana Pro, həm də studiyadakı digər bütün video və şəkil mühərriklərini əhatə edir.
Dəqiq kredit dəyəri seçilən çözünürlük və müddətə görə dəyişir və yaratmadan əvvəl ekranda göstərilir. Uğursuz və ya ləğv edilən işlərdə kreditlər avtomatik qaytarılır.